Pensionspreise
Preise für Lastminute-Angebote auf Anfrage
Alle Preise gelten pro Zimmer und Tag in SFr. inkl. Kurtaxe und MwSt.
ZF = Zimmer/Frühstück,
HP = Halbpension,
VP = Vollpension
| Zimmer mit fl. kaltem und warmem Wasser, Haarfön, Telefon, moderne Etagen-Duschen/WCs: |
ZF | HP | VP |
|---|---|---|---|
| Einerzimmer | 65.– | 95.– | 120. |
| Doppelzimmer | 100.– | 160.– | 210. |
| Zimmer mit Dusche/WC, Haarfön, Telefon | |||
| Einerzimmer | 110. | 140. | 165. |
| Doppelzimmer | 170. | 230. | 280. |
| Kinderermässigung (im Zimmer der Eltern) | |||
| bis 3 Jahre | gratis | ||
| 3 bis 8 Jahre | 50% | ||
| 8 bis 12 Jahre | 40% | ||
| 12 bis 16 Jahre | 20% | ||
| Zuschläge (pro Tag und Person) | |||
| Kurzzeitzuschlag bis 3 Übernachtungen | 10. | ||
| Zuschlag für verordnete Spezial-Diät | 10.– |
Auf Wunsch gibt es Lunchpakete
Der Pensionspreis wird bei Austritt fällig (Geld und Wertsachen können im Haustresor deponiert werden).
PC, EC